Nombre de la marca:
Dongsen-DSSD HYDROPOWER
Certificación:
ISO,CE,TUV
Model Number:
Francis HL-WJ OR LJ
Éntrenos en contacto con
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Frecuencia nominal | El valor de las emisiones de CO2 |
| Producción de energía | 500 kW - 15 MW |
| Rango de potencia | 100 kW - 20 MW |
| El color | Pulverizar según las necesidades del cliente |
| Potencia nominal | 300 kW - 50 MW |
| Duración de vida | 40 - 50 años |
| Acta de aprobación | 4.3 - 18,2 m3/s |
| Jefe de diseño | 67.7 m a 300 m |
| Velocidad nominal del rotor | La velocidad de rodaje de los motores de las categorías M1 y M2 será la siguiente: |
| La emoción. | Sistema de excitación estática o sin escobillas |
Envíenos su investigación directamente