Nombre de la marca:
DEYANG DONGSEN
Certificación:
CE/ISO/TUV
Model Number:
Grab-type Cleaning Machine
Éntrenos en contacto con
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Rango de velocidad | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. |
| El material | Acero de alta resistencia y componentes resistentes a la corrosión |
| El poder | 0.40-1000KW |
| Duración | Personalizado |
| El grosor | 4.5 - 16 mm |
| Movimiento de conducción | El motor |
Envíenos su investigación directamente